湘西州2022年运输综合年快报-人生就是博尊龙凯时
来源:
发布时间:2022-12-16
字体大小:
湘西州2022年运输综合年快报 | |||||
指标 | 计量单位 | 序号 | 数量 | ||
一、公路里程总计 | 公里 | 01 | 12,718.137 | ||
1.按行政等级分 | |||||
国道 | 公里 | 02 | 685.975 | ||
其中:国家高速公路 | 公里 | 03 | 0.000 | ||
省道 | 公里 | 04 | 1,397.998 | ||
县道 | 公里 | 05 | 2,237.741 | ||
乡道 | 公里 | 06 | 3,920.294 | ||
专用公路 | 公里 | 07 | 273.296 | ||
村道 | 公里 | 08 | 4,202.833 | ||
2.按技术等级分 | |||||
(1)等级公路合计 | 公里 | 09 | 12,376.620 | ||
高速公路 | 公里 | 10 | |||
一级公路 | 公里 | 11 | 31.646 | ||
二级公路 | 公里 | 12 | 999.068 | ||
三级公路 | 公里 | 13 | 585.649 | ||
四级公路 | 公里 | 14 | 10,760.257 | ||
(2)等外公路 | 公里 | 15 | 341.517 | ||
二、内河航道里程总计 | 公里 | 16 | |||
1.等级航道合计 | 公里 | 17 | |||
一级航道 | 公里 | 18 | |||
二级航道 | 公里 | 19 | |||
三级航道 | 公里 | 20 | |||
四级航道 | 公里 | 21 | |||
五级航道 | 公里 | 22 | |||
六级航道 | 公里 | 23 | |||
七级航道 | 公里 | 24 | |||
2.等外航道 | 公里 | 25 | |||
三、水上运输船舶艘数 | 艘 | 26 | |||
净载重量 | 吨 | 27 | |||
载客量 | 客位 | 28 | |||
集装箱位 | teu | 29 | |||
功率 | 千瓦 | 30 | |||
内:拖船 | 千瓦 | 31 | |||
补充资料: | 高速公路车道里程: | 公里。 | |||
注: | |||||
1.高速公路车道里程:指报告期末高速公路上用于车辆通行的所有主线车道的长度。 | |||||
2.高速公路主线车道数:指高速公路上行、下行双向用于车辆通行的车道数,不包括主线收费站增加的收费车道、匝道收费站 | |||||
连接线、服务区连接线、中间带、应急停车带等。 | |||||
3.高速公路应急停车带全线改造成行车道(该车道上不含紧急停车带),按改造后的实际主线车道数进行统计;若未实现全线 | |||||
改造或部分路段改成行车道的,不纳入高速公路车道数和车道里程数统计。 | |||||
4.对分离式上下行路线的高速公路,按照高速公路里程统计原则进行统计(按路线编号的前进方向,即高速公路里程桩号排序 | |||||
方向右侧的主线计算高速公路里程),以此计算高速公路车道里程。 | |||||
5.计算方法:对拥有不同主线车道数的高速公路应分段计算,每个高速公路路段的计算公式为: | |||||
高速公路车道里程(公里)=该段高速公路里程(公里)×主线车道数 |
相关文档:
扫一扫在手机打开